Váhy štěňat vrhu C
| POROD | 07,00 | 09,10 | 10,30 | 11,45 | 17,05 | 17,08 |
| BARVA | oranžová | zelený | růžová | modrý | tyrkys | fialový |
|
Porodní váha
|
470 g | 508 g | 370 g | 490 g | 424 g | 520 g |
| 1.den | 457 g | 482 g | 392 g | 495 g | 430 g | 541 g |
| 2.den | 508 g | 521 g | 412 g | 574 g | 470 g | 602 g |
| 4.den | 694 g | 700 g | 540 g | 780 g | 700 g | 760 g |
| 5. den | 764 g | 702 g | 608 g | 846 g | 826 g | 848 g |
| 6.den | 872 g | 726 g | 670 g | 934 g | 942 g | 976 g |
| 1.týden | 908 g | 824 g | 756 g | 1056 g | 1052 g | 1054 g |
| 2. týden | 1494 g | 1158 g | 1178 g | 1920 g | 1912 g | 1906 g |
| 3. týden | 2638 g | 2086 g | 2112 g | 3098 g | 3086 g | 2982 g |
| 4. týden | 3582 g | 3408 g | 3308 g | 4270 g | 4308 g | 4322 g |
| 6. týden | 8 000g | 7 000 g | 7 000 g | 8 000g | 8000 g | 8000 g |
| 7. týden | 8 850 g | 8 600 g | 7 850 g | 9 450 g | 9 800 g | 9 650 g |



